| 6. Nastätter Waldlauf | |
| VfL Nastätten | 28.09.2008 |
| Ergebnisliste | |
| 5 km Walking  Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 201 | Dillenberger, Wolfgang | 1958 | Männer | kein | 1 | sec | |||
| 2. | 2. | 207 | Luxem, Harry | 1962 | Männer | Neenah Lahnstein | 2 | sec | |||
| 3. | 1. | 210 | Thome, Birgit | 1965 | Frauen | Meddy´s LWT Koblenz | 3 | sec | |||
| 4. | 2. | 208 | Kirsch, Zdenka | 1929 | Frauen | TV 1860 Nassau | 4 | sec | |||
| 5. | 3. | 211 | Cruz Otero, Aida | 1968 | Frauen | 5 | sec | ||||
| 6. | 4. | 202 | Kempenich, Julia | 1969 | Frauen | VfL (allg.) | 6 | sec | |||
| 7. | 3. | 209 | Ptock, Walter | 1954 | Männer | SV Oelsberg | 7 | sec | |||
| 8. | 5. | 204 | Rammersbach-Franke, Gabriele | 1952 | Frauen | 8 | sec | ||||
| 9. | 6. | 206 | Lund, Edith | 1957 | Frauen | 9 | sec | ||||
| 10. | 7. | 205 | Keiper, Margit | 1959 | Frauen | 10 | sec | ||||
| 10 Finisher |