| 6. Nastätter Waldlauf | |
| VfL Nastätten | 28.09.2008 |
| Ergebnisliste | |
| 1000 m Schülerlauf  Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 52 | Herbst, Lukas | 1995 | männl. Schüler B | VfL Nastätten | 3:45 | min | |||
| 2. | 2. | 35 | Theisen, Henning | 1998 | männl. Schüler C | Vfl Nastätten | 3:47 | min | |||
| 3. | 3. | 12 | Wollschläger, Lennard | 1998 | männl. Schüler C | VfL Nastätten | 3:49 | min | |||
| 4. | 4. | 13 | Sopp, Florian | 1997 | männl. Schüler C | SV Patersberg | 4:03 | min | |||
| 5. | 5. | 19 | Theis, Niklas | 1997 | männl. Schüler C | VFL Nastätten | 4:08 | min | |||
| 6. | 6. | 15 | Bauer, Johannes | 1996 | männl. Schüler B | VFL Nastätten | 4:09 | min | |||
| 7. | 7. | 55 | Eschelbach, Jan-Lennart | 1997 | männl. Schüler C | TV Bornich | 4:12 | min | |||
| 8. | 8. | 1 | Lehmacher, Max | 1999 | männl. Schüler D | TV Bad Ems | 4:14 | min | |||
| 9. | 9. | 34 | Keller, Enrico | 1998 | männl. Schüler C | Skiclub Wickenrode | 4:15 | min | |||
| 10. | 10. | 51 | Wieck, Moritz | 1997 | männl. Schüler C | 4:17 | min | ||||
| 11. | 1. | 16 | Crass, Selina | 1996 | weibl. Schüler B | VFL Nastätten | 4:28 | min | |||
| 12. | 11. | 50 | Wieck, Manuel | 1998 | männl. Schüler C | 4:29 | min | ||||
| 13. | 12. | 22 | Schieferstein, Noah | 1999 | männl. Schüler D | VFL Nastätten | 4:32 | min | |||
| 14. | 13. | 40 | Römer, Leon | 2001 | männl. Schüler E | Mühlbachschule Miehlen | 4:36 | min | |||
| 15. | 14. | 14 | Sopp, Fabian | 1998 | männl. Schüler C | SV Patersberg | 4:37 | min | |||
| 16. | 15. | 45 | Novatius, Justus | 2001 | männl. Schüler E | VfL Nastätten | 4:37 | min | |||
| 17. | 16. | 47 | Sauerwein, Theodor | 2000 | männl. Schüler D | TV Weisel | 4:40 | min | |||
| 18. | 17. | 6 | Keim, Eric | 2000 | männl. Schüler D | Mühlbachschule Miehlen | 4:41 | min | |||
| 19. | 2. | 43 | Behnke, Sophia | 1996 | weibl. Schüler B | VfL Nastätten | 4:43 | min | |||
| 20. | 3. | 46 | Kunz, Ronja | 1999 | weibl. Schüler D | TV Weisel | 4:46 | min | |||
| 21. | 4. | 20 | Sauerwein, Lara | 1996 | weibl. Schüler B | VFL Nastätten | 4:47 | min | |||
| 22. | 5. | 49 | Naumann, Vanessa | 1998 | weibl. Schüler C | TV Weisel | 4:48 | min | |||
| 23. | 18. | 5 | Keim, Rene | 2000 | männl. Schüler D | Mühlbachschule Miehlen | 4:48 | min | |||
| 24. | 19. | 57 | Streim, Martin | 2000 | männl. Schüler D | TUS Niederneisen | 4:56 | min | |||
| 25. | 20. | 32 | Bonn, Daniel | 2000 | männl. Schüler D | Mühlbachschule Miehlen | 4:57 | min | |||
| 26. | 6. | 37 | Bayer, Maren | 1997 | weibl. Schüler C | VfL Nastätten | 5:00 | min | |||
| 27. | 7. | 54 | Eschelbach, Jana-Tjorven | 2000 | weibl. Schüler D | 5:01 | min | ||||
| 28. | 8. | 18 | Bodi, Larissa | 2000 | weibl. Schüler D | VFL Nastätten | 5:02 | min | |||
| 29. | 9. | 56 | Cruz Beier, Leoni | 2000 | weibl. Schüler D | VfL Nastätten | 5:03 | min | |||
| 30. | 10. | 2 | Jäger, Anne Katrin | 1997 | weibl. Schüler C | 5:04 | min | ||||
| 31. | 21. | 48 | Nibergall, Lars | 2001 | männl. Schüler E | TV Weisel | 5:05 | min | |||
| 32. | 11. | 53 | Melzer, Johanna | 2001 | weibl. Schüler E | 5:06 | min | ||||
| 33. | 22. | 36 | Döringer, Raven | 2000 | männl. Schüler D | Mühlbachschule Miehlen | 5:07 | min | |||
| 34. | 23. | 7 | Zierke, Owen | 2000 | männl. Schüler D | Mühlbachschule Miehlen | 5:07 | min | |||
| 35. | 24. | 8 | Erlenbach, Niels | 1997 | männl. Schüler C | TTC Lautert | 5:09 | min | |||
| 36. | 12. | 44 | Ewald, Abelina | 2001 | weibl. Schüler E | Mühlbachschule Miehlen | 5:12 | min | |||
| 37. | 13. | 27 | Lauterbach, Maren | 1999 | weibl. Schüler D | TTC Lautert | 5:14 | min | |||
| 38. | 25. | 38 | Neurohr, Gerrit | 2001 | männl. Schüler E | Mühlbachschule Miehlen | 5:15 | min | |||
| 39. | 26. | 4 | Böttcher, Patrick | 2000 | männl. Schüler D | Mühlbachschule Miehlen | 5:21 | min | |||
| 40. | 27. | 41 | Balzer, Sören | 2001 | männl. Schüler E | Mühlbachschule Miehlen | 5:24 | min | |||
| 41. | 28. | 39 | Zumtobel, Nick | 2001 | männl. Schüler E | Mühlbachschule Miehlen | 5:25 | min | |||
| 42. | 14. | 28 | Lauterbach, Janina | 2000 | weibl. Schüler D | TTC Lautert | 5:35 | min | |||
| 43. | 29. | 29 | Borrmann, Joshua | 2000 | männl. Schüler D | TTC Lautert | 5:35 | min | |||
| 44. | 15. | 42 | Bundt, Denise | 2000 | weibl. Schüler D | Mühlbachschule Miehlen | 5:41 | min | |||
| 45. | 30. | 31 | Kloos, Jan Luca | 2000 | männl. Schüler D | TTC Lautert | 5:53 | min | |||
| 46. | 31. | 30 | Schieche, Marc | 2000 | männl. Schüler D | TTC Lautert | 5:57 | min | |||
| 47. | 16. | 25 | Gasteyer, Jana | 2000 | weibl. Schüler D | VFL Nastätten | 6:01 | min | |||
| 48. | 32. | 9 | Salzmann, Jannik | 2000 | männl. Schüler D | Mühlbachschule Miehlen | 6:05 | min | |||
| 49. | 33. | 33 | Buljevic, Almin | 2000 | männl. Schüler D | TTC Lautert | 6:24 | min | |||
| 49 Finisher |