| 6. Nastätter Waldlauf | |
| VfL Nastätten | 28.09.2008 |
| Ergebnisliste | |
| 10 km Hauptlauf  Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 452 | Meyer, Dirk | 1968 | M40 | SSC Hanau-Rodenbach | 38:10 | min | |||
| 2. | 2. | 430 | Koch, Christian | 1988 | Männer | Neenah Lahnstein | 39:01 | min | |||
| 3. | 3. | 457 | Gros, Benjamin | 1981 | Männer | Running Team Bad Ems | 39:58 | min | |||
| 4. | 4. | 445 | Mohr, Manuel | 1980 | Männer | LG Lahn-Aar-Esterau | 40:14 | min | |||
| 5. | 5. | 417 | Besier, Michael | 1961 | M45 | Heidenroder Lauftreff | 42:16 | min | |||
| 6. | 6. | 461 | Staab, Walter | 1959 | M45 | Running Team Bad Ems | 42:29 | min | |||
| 7. | 7. | 467 | Raab, Rudolf | 1951 | M55 | Running Team Bad Ems | 43:31 | min | |||
| 8. | 8. | 459 | Dehe, Thilo | 1967 | M40 | Hunzeler SV | 43:40 | min | |||
| 9. | 9. | 420 | Fritsch, Torsten | 1968 | M40 | RV Hochheim | 44:16 | min | |||
| 10. | 10. | 441 | Keller, Martin | 1968 | M40 | Skiclub Wickenrode | 44:45 | min | |||
| 11. | 11. | 456 | Michel, Thomas | 1964 | M40 | Reichenberg | 45:05 | min | |||
| 12. | 12. | 431 | Bauer, Jürgen | 1961 | M45 | Heidenroder LT | 45:22 | min | |||
| 13. | 13. | 419 | Rheingans, Andreas | 1967 | M40 | 45:39 | min | ||||
| 14. | 14. | 404 | Reiner, Kappus | 1962 | M45 | VFL Nochern | 45:39 | min | |||
| 15. | 15. | 425 | Maxeiner, Erhard | 1950 | M55 | LG Einrich | 46:02 | min | |||
| 16. | 16. | 423 | Wollschläger, Udo | 1962 | M45 | 46:13 | min | ||||
| 17. | 17. | 466 | Röhrig, Stefan | 1972 | M35 | RSV Oranien Nassau | 46:35 | min | |||
| 18. | 18. | 413 | Merz, Peter | 1960 | M45 | Neenah Lahnstein | 46:52 | min | |||
| 19. | 19. | 428 | Baum, Theo | 1959 | M45 | Neenah Lahnstein | 47:02 | min | |||
| 20. | 20. | 410 | Laux, Udo | 1961 | M45 | kein | 47:07 | min | |||
| 21. | 1. | 412 | Weppner, Martina | 1962 | W45 | Heidenroder Lauftreff | 47:10 | min | |||
| 22. | 21. | 444 | Bonn, Rene | 1991 | männl. Jugend B | 47:43 | min | ||||
| 23. | 22. | 454 | Bauer, Steffen | 1980 | Männer | SV Hunzel | 48:00 | min | |||
| 24. | 23. | 448 | Thome, Niko | 1966 | M40 | Meddy´s LWT Koblenz | 48:01 | min | |||
| 25. | 24. | 453 | Schmalenbach, Marco | 1974 | M30 | 48:02 | min | ||||
| 26. | 25. | 414 | Schütz, Heinz | 1956 | M50 | Heidenroder LT | 48:11 | min | |||
| 27. | 2. | 436 | Rodenkirch, Heike | 1968 | W40 | TV Kördorf | 48:14 | min | |||
| 28. | 26. | 422 | Dillenberger, Ingo | 1978 | M30 | TuS Himmighofen | 48:45 | min | |||
| 29. | 27. | 440 | Sauerwein, Dirk | 1967 | M40 | VfL Nastätten | 49:05 | min | |||
| 30. | 28. | 451 | Wieck, Michael | 1945 | M60 | 49:15 | min | ||||
| 31. | 29. | 438 | Stoltefaut, Detlef | 1960 | M45 | Neenah Lahnstein | 49:51 | min | |||
| 32. | 30. | 435 | Rausch, Peter | 1971 | M35 | - | 51:07 | min | |||
| 33. | 31. | 415 | Melzer, Axel | 1962 | M45 | 51:14 | min | ||||
| 34. | 32. | 447 | Lenz, Jürgen | 1950 | M55 | Betriebssportgruppe Weber | 51:17 | min | |||
| 35. | 3. | 434 | Rausch-Radke, Susanne | 1969 | W35 | - | 51:27 | min | |||
| 36. | 33. | 429 | Reindl, Franz | 1960 | M45 | Neenah Lahnstein | 51:27 | min | |||
| 37. | 34. | 600 | Klamp, Holger | 1954 | M50 | TuS Niederwallmenach | 51:36 | min | |||
| 38. | 4. | 455 | Lietz-Eschelbach, Ilona | 1970 | W35 | 51:38 | min | ||||
| 39. | 35. | 421 | Dillenberger, Uwe | 1971 | M35 | VfL Nastätten | 51:45 | min | |||
| 40. | 36. | 426 | Hofmann, Artur | 1961 | M45 | LG Einrich | 52:25 | min | |||
| 41. | 37. | 458 | Schultes, Otto | 1935 | M70 | TUS Montabaur | 52:31 | min | |||
| 42. | 5. | 432 | Logies, Nicole | 1966 | W40 | SC Glashütten | 52:54 | min | |||
| 43. | 6. | 439 | Sauerwein, Martina | 1965 | W40 | VfL Nastätten | 53:50 | min | |||
| 44. | 7. | 462 | Schlosser-Gregel, Manuela | 1976 | W30 | SSV Einrich | 54:58 | min | |||
| 45. | 38. | 416 | Sprenger, Hans | 1955 | M50 | 55:02 | min | ||||
| 46. | 8. | 464 | Kubatta, Tanja | 1975 | W30 | 55:02 | min | ||||
| 47. | 39. | 403 | Rodriguez, Manuel | 1965 | M40 | 55:03 | min | ||||
| 48. | 40. | 449 | Thompson, Mark | 1956 | M50 | 55:09 | min | ||||
| 49. | 9. | 411 | Jäger, Carmen | 1973 | W35 | 55:50 | min | ||||
| 50. | 41. | 402 | Schmidt, Jörg | 1964 | M40 | SG Meilingen | 56:24 | min | |||
| 51. | 42. | 446 | Hildebrandt, Rudolf | 1936 | M70 | LF Naheland | 56:27 | min | |||
| 52. | 43. | 442 | Hannig, Swen | 1971 | M35 | SV Gutenacker | 56:32 | min | |||
| 53. | 10. | 427 | Baum, Elke | 1960 | W45 | Neenah Lahnstein | 58:51 | min | |||
| 54. | 44. | 450 | Schmidt, Oswald | 1934 | M70 | LG-Lahn-Aar-Esterau | 58:52 | min | |||
| 55. | 45. | 437 | König, Tim | 1988 | Männer | VfL Nastätten | 1:01:58 | h | |||
| 56. | 11. | 463 | Schönberger, Daniela | 1978 | W30 | 1:02:36 | h | ||||
| 57. | 12. | 460 | Pakusa, Bruni | 1956 | W50 | 1:02:48 | h | ||||
| 58. | 46. | 465 | Rubl, Walter | 1944 | M60 | SG Spießheim | 1:03:03 | h | |||
| 59. | 13. | 443 | Kilian, Renate | 1941 | W65 | 1:13:17 | h | ||||
| 60. | 47. | 424 | Sichau, Michael | 1967 | M40 | 1:13:47 | h | ||||
| 60 Finisher |