Telefonnummern & E-Mail - Übungsleiter |
||||
| Stand: 20.02.2010 | ||||
| home | ||||
| ÜL-Abrechungsnachweis | ||||
| Abt. Turnen | Abt. Leichtathletik | |||
| Name: | Telefon - Nr. | Name: | Telefon - Nr. | |
| 1 | Lenz Hannelore | 06772/8960 | 31. Michel Mario | 06772/2255 |
| 2 | Kern Claudia | 32. Michel Steffi | 06772/2255 | |
| 3 | Schmidt Anja | 06772/8964 | 33. Martina Zimmermann | 06772/95164 |
| 4 | Fischer - Laux | 06772/1697 | Abt. Fußball | |
| 5 | Fink Herta | 06772/94573 | 34. Rüdiger Graden | 015112722693 |
| 6 | Breithaupt Paul | 06772/1786 | Jugend: | |
| 7 | Schmitt Kristin | 06772/94180 | Bambini- Christiane Wolf | 06772/968766 |
| 8 | Nadine Back | 06772/963464 | 35. F 1- Jugend | 06772-2429 |
| 9 | Schmitz Katharina | 0160-5908096 | 50. E 1- Jugend | 06772-964350 |
| 10 | Zufall Verena | 06772/964005 | 49. E2 - Jugend | 0177-4629142 |
| 11 | Rücker Meike | 06772/8573 | 36. D 3- Jugend | 06772-8864 |
| 12 | Kratz Elsbeth | 06772/5331 | 00. D 2- Jugend | 06772-2413 |
| 13 | Friederike Schmitz | 37. D 1- Jugend | 06772-5426 | |
| 14 | Gerhards Gudrun | 06772/95018 | 38 C 1- Jugend | 06775-8363 |
| 15 | Andrea Sondermann | 06772/968850 | 39. B 2- Jugend | 06772-94992 |
| 16 | Kratz Elsbeth | 06772/5331 | 40. B 1- Jugend | 06772-6780 |
| 17 | Melanie Werner | 06772-9679893 | 51. A - Jugend | 06772-2325 |
| 18 | Hendlinger Desiree | 06772/967401 | 52. | |
| 27 | Gerards Gudrun | 06772/95018 | ||
| 45 | Friederike Schmitz | 0157-7631003 | ||
| 53 | Michaela Kortus | 06772-968735 | ||
|
Tischtennis |
||||
| 20 | Liesenfeld Peter | 06772/6481 | Abt. Taekwondo | |
| 21 | Sommer Jürgen | 06772/964657 | 42. Thanh | 06772/1800 |
| 22 | Volker Holzhäuser | 06772/969944 | 43. Frau Tuyet | |
| 23 | 44. | |||
|
Gesundheitssport |
||||
|
Osteoporose : |
Schwimmen : | |||
| 24 | Kratz Elsbeth | 06772/5331 | 46. Nadine Back | 06772/963464 |
| 25 | Rücker Meike | 06772/8573 | 47 H.W. Schmidt | 0177-7855804 |
| 26 | Gensmann Elke | 06771/1473 | 00. Helga Schneider | 06772/7334 |
| Diabetes : | ||||
| 48. Schmitz Ilona | 06772/2784 | |||
|
Coronar: |
9. Schmitz Katharina | 0160/5908096 | ||
| 28 | Bernhardt Marion | 06772/2854 | ||
| 29 | Wagner-Olivotto Sabine | 06486/7579 | ÜL-Abrechungsnachweis | |
| 30 | Weis Ilona | 06772/7690 | ||
|
54 |
Gensmann Elke | 06771/1374 | ||