| Info- | |||||
| Stand: 01.01.2012 | |||||
| VfL | Verein für Leibesübung | ||||
| Gründungsjahr | 1861 | ||||
| Mitgliederzahl | 1106 | ||||
| Abteilungen | 7 | ||||
| Übungsleiter | 47 | ||||
| ÜL.-Helfer | 3 | ||||
| Sportstätten | VfL Sporthalle. Rasensportplatz an der Lauterter Straße, | ||||
| Kreissporthalle, Hauptschulturnhalle, Schulsportplatz | |||||
| Sportarten | Kinderturnen, Gymnastik, Aerobic, New dance for Kid`s, Kindertanzen, | ||||
| Coronar, Fußball, Tischtennis, Leichtathletik,Walking, Nordic-Walking | |||||
| Badminton,Taekwondo, Thai Cuc Quyen, Viet Quyen Dao, Kurse aller Art u.v.m. | |||||
| Gesundheitssport, Osteoporose, Diabetes & Sport u.Schwimmen | |||||
| Mitgliedsbeitrag | |||||
|
monatlich |
|||||
| Kinder bis 14 Jahre | € | 4,00 | |||
| Jugendliche bis 19 J. | e | 5,00 | |||
| Erwachsene | € | 7,00 | |||
| Familien | € | 14,00 | |||
| Treue Mitglieder | |||||
| Der Vorstand bedankt sich bei seinen langjährigen treuen Mitgliedern : | |||||
|
87 Jahre |
Forkmann Elfriede | ||||
| 79 Jahre | Link Elsbeth | ||||
| 78 Jahre | Holzhäuser, Anneliese | ||||
| 77 Jahre | Reintgen Lotte | ||||
| 76 Jahre | Ehrhardt Else, Michel Guido | ||||
| 65 Jahre | Sauerwein Jürgen, Schade Rosemarie | ||||
| 60 Jahre | Schmidt Wolfgang | ||||
| 50 Jahre | Gasteyer Jutta, Pause Ulrich u. Seifert Rainer | ||||
| 40 Jahre | Abt Frank, Breithaupt Christel, Müller Hildegard, Rang Hans-Joachim u. Wassermann Magdalena. | ||||
| 25 Jahre | Koch Beate, Schulze Hannelore u. Wiegand Roselinde | ||||
| Konto 208 173 200 - BLZ 570 928 00 - Volksbank Rhein-Lahn | |||||